nā ipukukui lawe ʻia no ka mea hoʻolako hoʻonani pā hale
1. Ka wehewehe
• ʻOhi ka Panel Solar i ka lā no ka hoʻopiha ʻana i nā pihi (i loko) i ka lā
• Huli 'akomi i ka pō a hiki i ka 8 hola o ka mālamalama pō;
• ʻO ke aka Actinomorphous: noʻonoʻo ʻia ka lau ma hope o ka hoʻomālamalama ʻana, hāʻawi iā ʻoe i ka hopena ʻike ʻole.
• Paʻa, pili kaiaola a hilinaʻi hoʻi: ʻaʻole pono ke kaula uila, ʻaʻohe kumukūʻai uila, ʻaʻohe hoʻohana ikehu maʻamau;
• ʻAʻole wai, kūpaʻa a hiki ke hana ma waho i nā lā ua.
2. Nā kikoʻī
Nā kikoʻī huahana | ||
Nui / kala / logo | 18x18x28cm | |
Mea waiwai | Hao | |
Ala hoʻopili | Bubble, pahu ʻeleʻele, e like me ke noi a ka mea kūʻai aku. | |
Hana | He kūpono no ka hoʻonani māla, nā makana hoʻolaha. | |
Ho'āʻo palekana | Hiki ke hele i REACH, EN 71-3 me ka mea make ole | |
ʻenehana | Kuʻi ʻana / pena ʻia / ka pauka | |
Kaila | Nā kiʻi kanaka, ʻoiaʻiʻo, kahiko | |
OEM & ODM lawelawe | Welina | |
MOQ | 500 pcs.E like me ka mea kūʻai mai noi hiki ke kūkākūkā. | |
Nā kikoʻī laʻana | ||
manawa laʻana | 5 mau lā no ka laʻana;10-15 mau lā no ka hoʻolālā hou. | |
Uku laʻana | Hoʻokahi hoʻonohonoho manuahi inā loaʻa iā mākou kahi laʻana | |
Laʻana ukana | Hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku | |
Ka manawa hoʻouna | 45-90 mau lā, hiki ke kūkākūkā ʻia ke kauoha wikiwiki | |
Manawa Uku | 30% e like me ka waiho ʻana, 70% kope hou o B / L a i ʻole L / C i ka ʻike |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou