Беҳтарин Led энергияи каммасрафи моҳтобӣ чароғҳои шабонарӯзии хобгоҳ Fpr барои фабрикаи кӯдакона
1.Тавсифи
1)Тарҳрезии беназир:
2 AA-батарея (дохил карда нашудааст)
Маводи LED, гармии кам, истеъмоли қувваи кам, сими изолятсияи платина, ҳис мекунад
бароҳат ва бехатар барои ламс кардан ва лаззат бурдан аз вақти хушбахтии худ.
2)Ба таври васеъ истифода баред:
Комил барои дарунӣ, Мавлуди Исо, Ҳизби, Рӯзи ошиқон, тӯй, хона, тиреза, фестивал, ид, намоишҳо, тарабхона, меҳмонхона, бинои тиҷоратӣ, маркази савдо ва ғайра.
2.Мушаххасоти
Тафсилоти маҳсулот | ||
Андоза / ранг / логотип | 16x16x22см | |
Материал | Оҳан | |
Роҳи бастабандӣ | Ҳубоб, қуттии қаҳваранг, мувофиқи дархости муштарӣ. | |
Функсия | Муносиб барои ороиши боғ, тӯҳфаҳои таблиғотӣ. | |
Санҷиши бехатарӣ | Ҳама мавод ва рангҳо метавонанд аз REACH, EN 71-3 бо заҳролуд гузаранд | |
Технология | Кафшер / рангубор / молидани хокаи | |
Услуб | Санъати халкй, реалистй, антика | |
Хадамоти OEM & ODM | хуш омадед | |
MOQ | 500pcs.Мувофиқи дархости муштарӣ метавонад гуфтушунид. | |
Тафсилоти намунавӣ | ||
Вақти намунавӣ | 5 рӯз барои намунаи мавҷуда;10-15 рӯз барои тарҳи нав. | |
Пардохти намунавӣ | Як маҷмӯи ройгон, агар мо намунаи мавҷуда дошта бошем | |
Намунаи боркашонӣ | Аз ҷониби муштарӣ | |
Вақти расондан | 45-90 рӯз, фармоиши фаврӣ метавонад муҳокима карда шавад | |
Мӯҳлати пардохт | 30% ҳамчун амонат, 70% боз нусхаи B / L ё L / C дар назари |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед