Дар беруни металлӣ овезон чароғҳои сими сиёҳ барои тӯйҳо Истеҳсолкунанда
1.Тавсифи
Боғи худро равшан кунед - чароғҳои офтобии беруна ороишӣ
• Ин фонуси офтобии овезон ороиши комил барои боғи дӯстдоштаи шумост.Онро дар дарахт, айвонҳо, берун аз майдонча, аз беседка, зери чатр ва ғайра овезон кардан мумкин аст.
• Чароғҳои овезон офтобӣ манзараи берунии шуморо равшан мекунанд, дар ҳоле ки сояи намунаи зеборо нишон медиҳанд, фазои олиҷаноб ва оромро ба вуҷуд меоранд.
• Панели офтобии пластикии баландсифати обногузар IP44 ва корпуси чароғак бо рангҳои тобовар ба обу ҳаво барои кафолати дарозмуддат аст.
2.Мушаххасоти
Тафсилоти маҳсулот | ||
Андоза / ранг / логотип | 12x12x15 см | |
Материал | Оҳан | |
Роҳи бастабандӣ | Ҳубоб, қуттии қаҳваранг, мувофиқи дархости муштарӣ. | |
Функсия | Муносиб барои ороиши боғ, тӯҳфаҳои таблиғотӣ. | |
Санҷиши бехатарӣ | Ҳама мавод ва рангҳо метавонанд аз REACH, EN 71-3 бо заҳролуд гузаранд | |
Технология | Кафшер / рангубор / молидани хокаи | |
Услуб | Санъати халкй, реалистй, антика | |
Хадамоти OEM & ODM | хуш омадед | |
MOQ | 500pcs.Мувофиқи дархости муштарӣ метавонад гуфтушунид. | |
Тафсилоти намунавӣ | ||
Вақти намунавӣ | 5 рӯз барои намунаи мавҷуда;10-15 рӯз барои тарҳи нав. | |
Пардохти намунавӣ | Як маҷмӯи ройгон, агар мо намунаи мавҷуда дошта бошем | |
Намунаи боркашонӣ | Аз ҷониби муштарӣ | |
Вақти расондан | 45-90 рӯз, фармоиши фаврӣ метавонад муҳокима карда шавад | |
Мӯҳлати пардохт | 30% ҳамчун амонат, 70% боз нусхаи B / L ё L / C дар назари |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед